Ansprechpartner:
Winfried Bücker Tel.02572 85262
Ewald Schmedt Tel. 02572 5172
Wagenbau:
Lutz Boesenberg Tel.
Prinzenpaar 2020: Thomas und Franzi Willert
Kinderprinzenpaar: Greta Dieninghoff und Tristan Brünenborg
25 jähriges Jubelprinzenpaar: Ilka und Andreas Schmitz
40 jähriges Jubelprinzenpaar: Hildegard und Friederich Ventker
50 jähriges Stadtprinzenpaar: Magret und Josef Krüler
Prinzenpaar 2019: Klaus und Karin Müller
Prinzenpaar 2019: Klaus und Karin Müller mit dem
Stadtprinzenpaar Jürgen und Angelika Kemper
25 jähriges Jubelprinzenpaar: Josef und Marita Schröder
40 jähriges Jubelprinzenpaar: Bernd und Rita Hartmann
50 jähriges Jubelprinzenpaar: Siegfried und Franzis Mann
60 jähriges Jubelprinzenpaar: Alfons und Hedwig Rickermann
Kinderprinzenpaar 2019: Justus Rickermann und Annemarie Schepers
1927 | Franz Hinken | ||||||
1928 | Josef Wedi | ||||||
1929 | Franz Vennemann | ||||||
1930 | Albert Krühler | ||||||
1931 | kein Prinz | ||||||
1932 | kein Prinz | ||||||
1933 | kein Prinz | ||||||
1934 | kein Prinz | ||||||
1935 | Leo Venker | ||||||
1936 | Josef Plagemann | ||||||
1937 | Josef Höfte | ||||||
1938 | Felix Rehr | ||||||
1939 | kein Prinz | ||||||
1940 | kein Prinz | ||||||
1941 | während des 2. Weltkrieges durfte kein Karneval gefeiert werden. | ||||||
1942 | während des 2. Weltkrieges durfte kein Karneval gefeiert werden. | ||||||
1943 | während des 2. Weltkrieges durfte kein Karneval gefeiert werden. | ||||||
1944 | während des 2. Weltkrieges durfte kein Karneval gefeiert werden. | ||||||
1945 | während des 2. Weltkrieges durfte kein Karneval gefeiert werden. | ||||||
1946 | kein Prinz | ||||||
1947 | Hermann Schmitz | ||||||
1948 | Bernhard Wälte | ||||||
1949 | Alfons Brumley | ||||||
1950 | Robert Bogusch | ||||||
1951 | Heinrich Jürgens | ||||||
1952 | Klemens Krühler | ||||||
1953 | Anton Brüggemann | ||||||
1954 | Paul Hemme | ||||||
1955 | Stefan Ruholl | ||||||
1956 | Albert Wilken | ||||||
1957 | Werner Schmitz | ||||||
1958 | Walter Böringschulte | ||||||
1959 | Alfons Fickermann | ||||||
1960 | Hans Poetschki | ||||||
1961 | Alfred Lüke | ||||||
1962 | Werner Feld | ||||||
1963 | Egon Herbert | ||||||
1964 | Arbold Overesch | ||||||
1965 | Franz Vennemann | ||||||
1966 | Arnold Fontein | ||||||
1967 | Franz Fickermann | ||||||
1968 | Reinhold Ruhe | ||||||
1969 | Siegfried Mann | ||||||
1970 | Ludger Weber | ||||||
1971 | Josef Wissing | ||||||
1972 | Reinhold Hartmann | ||||||
1973 | Paul Ahaus | ||||||
1974 | Franz Gremm | ||||||
1975 | Alfons Dirting | ||||||
1976 | Paul Hesters | ||||||
1977 | Josef Kiwitt | ||||||
1978 | Kurt Leskow | ||||||
1979 | Bernhard Hartmann | ||||||
1980 | Friedrich Ventker | 1980 | Jürgen Rehr | ||||
1981 | Christoph Schmitz | 1981 | Markus Wietkamp | ||||
1982 | Karl Venker | 1982 | Michael Eggers | ||||
1983 | Heinz Brünenborg | 1983 | Klaus Venker | ||||
1984 | Paul Ueding | 1984 | Anselm Bröcker | ||||
1985 | Linus Willermann | 1985 | Mariao Kortmöller | ||||
1986 | Hubert Albers | 1986 | Kein Kinderkarneval | ||||
1987 | Leo Löbbel | 1987 | Kein Kinderkarneval | ||||
1988 | Josef Krüler | 1988 | Markus Schmedt | ||||
1989 | Georg Beicke | 1989 | Dennis Meiners | ||||
1990 | Josef Feldmann | 1990 | Maik Brünenborg | ||||
1991 | kein Prinz (Golfkrieg) | 1991 | kein Prinz (Golfkrieg) | ||||
1992 | Horst Beike | 1992 | Steffen Rigas | ||||
1993 | Markus Varelmann | 1993 | Jörg Willermann | ||||
1994 | Josef Schröder | 1994 | Daniel Kollmann | ||||
1995 | Andreas Schmitz | 1995 | Klaus Beckjunkert | ||||
1996 | Helmut Schwegmann | 1996 | Markus Wälte | ||||
1997 | Martin Döring sen. | 1997 | Dennis Willermann | ||||
1998 | Willi Berning | 1998 | Julian Reckers | ||||
1999 | Theo Fallenberg jun. | 1999 | Tobias Menebröcker | ||||
2000 | Marian Krüger | 2000 | Julian Bücker | ||||
2001 | Christian Witt | 2001 | Timo Wälte | ||||
2002 | Winfried Bücker | 2002 | Dominik Hälker | ||||
2003 | Manfred Wälte | 2003 | Robin Schenk | ||||
2004 | Alfred Wilken | 2004 | Nils Spitthoff | ||||
2005 | Andreas Nießing | 2005 | Lukas Brüggemann | ||||
2006 | Klaus Büchter | 2006 | Sebastin Zimmermann | ||||
2007 | Conny-Marco Menebröcker | 2007 | Johannes Helmers | ||||
2008 | Dieter Fontein | 2008 | Marius Hilt | ||||
2009 | Ludger Willermann | 2009 | Martin Döring | ||||
2010 | Andreas Antemann | 2010 | Julian Szymanski | ||||
2011 | Helmut Schwegmann | 2011 | Nils Fontein | ||||
2012 | Daniel Wiken | 2012 | Fabio Costa | ||||
2013 | Franz Herbert | 2013 | Rene Sonnenberg | ||||
2014 | Reinhard Spitthoff | 2014 | Julius Baumgartner | ||||
2015 | Daniel Boesenberg | 2015 | Fynn Dieninghoff | ||||
2016 | Martin Ruholl | 2016 | Maurice Middler | ||||
2017 | Henning Thünemann | 2017 | Timo Janssen | ||||
2018 | Jens Schwarte | 2018 |
Lasse Zobel |
||||
2019 | Klaus Müller | 2019 | Justus Rickermann | ||||
2020 | Thomas Willert | 2020 | Tristan Brünenborg | ||||
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
Stadtprinzen:
1962 | Theo Fallenberg | |
1970 | Josef Krühler | |
1992 | Ewald Schmedt | |
1998 | Egon Herbert |